Welcome to the IQA website

Login or register to take part in discussions in the forums and comment on news items.

Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Standings

IQA standings rank games played between official member teams. To get your team ranked by the IQA, become an official member. Click on a team’s name to view their team page. Standings update every Monday evening.

Rankings are a combination of several factors, including win percentage, point differential, strength of schedule, and quality of seeking.
You may want to see our in-depth explanation or Technical explanation
The rankings algorithm is open-source and can be found here

These Rankings only consider games since July 15, 2012

Display: All teams | Only teams who have played five or more games.

Rank Team Rank Score = (Performance * Penalties) Win % CStat SWIM SoS QPts For QP Agnst Games
First neutral Texas A&M 3.84627296475 3.84627296475 1 93% 1.61693023503 70.2 58.82% 112 37 15
Second neutral University of Texas Austin Best Offense 3.67439179853 3.67439179853 1 85% 1.84561400737 69.5 54.23% 142 22 21
Third neutral University of California Los Angeles 3.66521036248 3.66521036248 1 81% 1.32721219647 53.9 61.27% 106 41 16
4 neutral University of Maryland Best Defense 3.52776275265 3.52776275265 1 96% 1.71042148734 70.1 53.14% 108 26 27
5 neutral Boston University 3.45650873116 3.45650873116 1 93% 1.7180973198 70.8 51.93% 120 33 15
6 neutral Baylor University Bears 3.34236207115 3.34236207115 1 87% 1.24628802732 46.1 57.84% 95 55 16
7 neutral Emerson College 3.28782080231 3.28782080231 1 80% 1.39306249698 54.1 54.29% 106 28 15
8 neutral Hofstra University 3.19911958496 3.19911958496 1 82% 1.37637314307 54.4 52.94% 96 25 29
9 neutral Carleton University 3.19772055924 3.19772055924 1 83% 1.1448420585 38.3 57.59% 79 40 12
10 neutral McGill University 3.16006419938 3.16006419938 1 100% 1.90148354951 82.2 44.98% 115 17 7
11 neutral University of Miami 3.09942385129 3.09942385129 1 91% 1.74856970383 69.5 46.46% 120 23 23
12 neutral Silicon Valley Skrewts 3.06971399134 3.06971399134 1 80% 1.45582087162 54.3 50.09% 116 32 10
13 neutral University of New South Wales 3.01702002974 3.01702002974 1 66% 0.748751496857 27.3 60.83% 66 40 6
14 neutral Texas State University 3.01616972148 3.01616972148 1 78% 1.08633551822 41.5 54.47% 81 39 14
15 neutral Melbourne Manticores 3.00598857986 3.00598857986 1 83% 1.06107928343 36.6 55.3% 73 45 6
16 neutral Marquette University 2.97866964038 2.97866964038 1 80% 1.23395763105 42.4 52.17% 109 56 20
17 neutral University of Southern California 2.93586819479 2.93586819479 1 80% 1.17111392707 38.6 52.56% 103 57 15
18 neutral Ball State University 2.92326236675 2.92326236675 1 89% 1.39463668725 46.4 49.18% 102 48 19
19 neutral University of Kansas 2.8891908266 2.8891908266 1 85% 1.57549593611 63.4 45.2% 111 21 20
20 neutral Tufts University 2.85022017877 2.85022017877 1 72% 0.838972372108 24.6 56.81% 73 50 18
21 neutral Bowling Green State University 2.81056591823 2.81056591823 1 75% 1.16397787795 45.4 49.49% 92 35 29
22 neutral Michigan Quidditch 2.78446170421 2.78446170421 1 85% 1.33468302912 50.7 46.85% 94 37 21
23 neutral Villanova University 2.78401385811 2.78401385811 1 77% 1.20039971518 46.3 48.57% 91 33 18
24 neutral Penn State University 2.67488996284 2.67488996284 1 71% 1.20299962065 40 47.41% 116 47 14
25 neutral Arizona State University 2.67237384689 2.67237384689 1 66% 1.0655415101 42 48.4% 92 25 12
26 neutral Michigan State University 2.65176788156 2.65176788156 1 73% 0.929426039628 28.8 51.21% 87 57 19
27 neutral The Lost Boys 2.63687112919 2.63687112919 1 69% 1.0876058309 34 48.6% 103 44 23
28 neutral Louisiana State University 2.63295795023 2.63295795023 1 70% 0.952217213117 33.1 49.99% 86 43 20
29 neutral University of Ottawa 2.59416776268 2.59416776268 1 62% 0.849683813933 31.3 50.58% 80 31 16
30 neutral University of Arkansas Razorbacks 2.584298075 2.584298075 1 75% 1.09704775415 38.7 46.93% 92 42 20
31 neutral University of South Florida 2.56597659317 2.56597659317 1 78% 1.01890260777 36.3 47.63% 67 33 19
32 neutral Q.C. Pittsburgh 2.54453371407 2.54453371407 1 84% 1.36055150125 51.3 42.55% 104 42 19
33 neutral New Castle Fireballs 2.52536469048 2.52536469048 1 57% 0.475480668287 13.4 56.66% 58 45 7
34 neutral University of California Berkeley 2.51253490209 2.51253490209 1 71% 0.839679173079 27.8 49.59% 77 52 14
35 neutral Northern Arizona University 2.4526375527 2.4526375527 1 60% 0.472105280441 5.9 56.49% 62 58 15
36 neutral Johns Hopkins University 2.45199219251 2.45199219251 1 69% 0.946702419273 31.6 46.81% 90 48 23
37 neutral Rochester Institute of Technology 2.40712995481 2.40712995481 1 60% 0.642128218082 20 50.83% 60 33 23
38 neutral Tennessee Technological University 2.3995038665 2.3995038665 1 66% 0.863157536605 30.3 46.79% 90 53 15
39 neutral Central Michigan University 2.39287410725 2.39287410725 1 59% 0.691009733868 16.8 50.47% 95 65 22
40 neutral Ohio State University 2.32597188137 2.32597188137 1 59% 0.6305869689 20.8 49.13% 61 31 22
41 neutral University of Rochester 2.30484966775 2.30484966775 1 65% 0.62837363743 17.4 49.22% 58 44 26
42 neutral University of Minnesota 2.30141972634 2.30141972634 1 57% 0.695868032862 23.3 47.52% 76 35 14
43 neutral SUNY Geneseo 2.29400566501 2.29400566501 1 70% 0.782204337567 23.6 46.43% 65 41 20
44 neutral University of Florida 2.28956422819 2.28956422819 1 61% 0.693725058787 26 46.91% 76 46 13
45 neutral Austin Quidditch 2.25603770522 2.25603770522 1 52% 0.319721753184 2.7 54.65% 64 64 19
46 neutral Florida Gulf Coast University 2.24073644893 2.24073644893 1 60% 0.675055679298 23.1 46.52% 70 38 10
47 neutral Santa Barbara Blacktips 2.19589340496 2.19589340496 1 56% 0.453432088228 5.2 50.94% 75 68 16
48 neutral Virginia Commonwealth University 2.18227079242 2.18227079242 1 60% 0.613155243348 18.4 46.63% 65 41 30
49 neutral New York University 2.18155462957 2.18155462957 1 50% 0.277414466991 1 53.75% 48 44 18
50 neutral University of Richmond 2.17763142625 2.17763142625 1 60% 0.569304497401 17.5 47.14% 64 48 28
51 neutral Purdue University 2.14123849224 2.14123849224 1 57% 0.509138459481 9.8 48.23% 68 53 21
52 neutral Crimson Warhawks 2.13542198391 2.13542198391 1 68% 0.719633378765 19.1 44.42% 62 44 16
53 neutral Vassar College 2.10045069182 2.10045069182 1 68% 0.657033147599 18.6 44.4% 59 48 19
54 neutral Oklahoma State University 2.0424850634 2.0424850634 1 57% 0.400330365832 5.1 48.03% 74 77 21
55 neutral Florida State University 2.03848007185 2.03848007185 1 72% 0.852746212373 28.4 40.06% 66 38 18
56 neutral CAMPS 2.03239928931 2.03239928931 1 73% 0.947276783666 38.2 38.08% 70 31 15
57 neutral Southwestern Oklahoma State University 1.99327392548 1.99327392548 1 54% 0.469228501917 10.5 45.23% 63 46 11
58 neutral Stony Brook University 1.9634644999 1.9634644999 1 41% -0.0162960824712 -16.1 56.33% 39 54 12
59 neutral Queen's University 1.95009276561 1.95009276561 1 37% 0.00425964626307 -8.4 53.84% 43 46 8
60 neutral Macaulay Honors College 1.94920216104 1.94920216104 1 45% 0.133697265845 -5.1 51.13% 59 66 22
61 neutral Ringling College 1.93947292191 1.93947292191 1 55% 0.395013138361 8.9 45.07% 56 51 9
62 neutral University of Virginia Whomping Wahoos 1.92230276921 1.92230276921 1 48% 0.226186260334 -0.5 48.29% 53 52 25
63 neutral Harvard University 1.91105526301 1.91105526301 1 40% -0.0782030057215 -18.3 56.45% 52 76 15
64 neutral Utah Crimson Fliers 1.88547890941 1.88547890941 1 63% 0.576645409678 13.4 41.29% 73 66 11
65 neutral QC Carolinas 1.87637544783 1.87637544783 1 52% 0.344195454712 2.7 45.16% 53 47 19
66 neutral University of Massachusetts 1.81875393114 1.81875393114 1 47% 0.133967145085 -8.5 48.36% 53 64 19
67 neutral Fleming College 1.78352192824 1.78352192824 1 75% 0.721528426328 19.8 37.01% 52 47 8
68 neutral Green Mountain College 1.77977239393 1.77977239393 1 40% -0.0101641883163 -9.8 49.64% 55 69 15
69 neutral Roadrunner Quidditch 1.76998670426 1.76998670426 1 38% 0.0507821984819 -7.4 47.99% 69 73 21
70 neutral Sam Houston State University 1.75633565237 1.75633565237 1 47% 0.0718759533125 -10.6 47.96% 41 58 17
71 neutral University of Missouri 1.75014419405 1.75014419405 1 42% 0.0833117271405 -8.2 47.17% 45 48 19
72 neutral University of New Haven 1.74472965092 1.74472965092 1 50% 0.0964014432735 -12.7 47.69% 50 72 8
73 neutral Middlebury College 1.73367007054 1.73367007054 1 50% 0.146812004283 -7.7 45.79% 40 52 8
74 neutral The Boston Riot 1.7293211512 1.7293211512 1 35% -0.142794113169 -19.7 52.49% 56 79 14
75 neutral Algonquin Quidditch 1.69686062655 1.69686062655 1 33% -0.28365588468 -34 57.91% 46 81 6
76 neutral Northern Colorado Golden Griffins 1.68984516695 1.68984516695 1 40% -0.111810046395 -24.7 51.94% 59 89 15
77 neutral Paris Phenix Quidditch Best Defense 1.68427646725 3.36855293449 0.5 100% 1.75756522192 73.3 50% 90 6 5
78 neutral Stanford University 1.66230994966 1.66230994966 1 35% -0.12618695856 -20.4 50.35% 49 67 14
79 neutral Eastern Michigan University 1.65678756783 1.65678756783 1 33% -0.204609449731 -20.9 51.62% 43 65 12
80 neutral The Silver Phoenixes 1.64058547467 1.64058547467 1 41% -0.0654677742262 -13.4 47.25% 55 81 17
81 neutral Miami University of Ohio 1.6371119537 1.6371119537 1 44% 0.088800969511 -11.9 44.71% 66 78 25
82 neutral Rice University Quidditch League 1.62014731731 1.62014731731 1 37% -0.103893715956 -18.9 48.38% 45 63 8
83 neutral Loyola University Chicago 1.61962060755 1.61962060755 1 40% -0.071961532259 -18.2 47.72% 52 75 20
84 neutral Wichita State University 1.57435535413 1.57435535413 1 33% -0.269767497741 -30.4 52.52% 41 73 6
85 neutral NY Badassilisks 1.55284692404 1.55284692404 1 21% -0.406886939971 -29 54.1% 35 54 19
86 neutral Virginia Tech 1.52882110684 1.52882110684 1 41% -0.00991286016181 -15.2 43.61% 48 64 17
87 neutral Grand Valley State University 1.51879737626 1.51879737626 1 25% -0.219910640079 -25 48.5% 55 62 12
88 neutral Brandeis University 1.50481602454 1.50481602454 1 34% -0.113631365769 -14.4 44.19% 55 70 26
89 neutral Illinois State Firebirds 1.46564037292 1.46564037292 1 35% -0.200482308675 -26.8 46.87% 42 70 14
90 neutral Lock Haven University Quidditch 1.46549741567 1.46549741567 1 36% -0.216519505114 -29 47.64% 39 70 11
92 neutral University of Southern Mississippi 1.45331406544 1.45331406544 1 42% -0.0547662041429 -16 42.18% 36 57 19
93 neutral Syracuse University 1.44941513119 1.44941513119 1 40% -0.0826621965051 -20.5 43.29% 43 64 20
94 neutral Loyola University New Orleans 1.43242251318 1.43242251318 1 32% -0.367516980805 -31.1 49.7% 50 94 25
95 neutral San Jose State University 1.41776164969 1.41776164969 1 30% -0.334212168813 -31.5 48.69% 47 83 13
96 neutral Ithaca Community Quidditch Team 1.41335591264 1.41335591264 1 28% -0.32684101704 -33.2 48.84% 44 72 7
97 neutral Ryerson University 1.40311613146 1.40311613146 1 42% -0.113808024028 -20.3 42.29% 24 52 7
98 neutral Paris Frog Quidditch 1.34056479003 2.68112958006 0.5 80% 0.949227117004 39.8 50% 36 6 5
99 neutral Oklahoma Baptist Univeristy 1.34035227418 1.34035227418 1 33% -0.0720596935511 -15.6 39.06% 90 105 6
100 neutral Lafayette College 1.33004379972 1.33004379972 1 40% -0.135131113576 -21.3 40.56% 46 76 5
102 neutral University of Vermont 1.28346277911 1.28346277911 1 14% -0.62475320043 -42.4 52.71% 40 75 14
103 neutral The Denver Dementors 1.28290404258 1.28290404258 1 12% -0.660603877578 -44 54.09% 52 91 8
104 neutral Central Florida 1.26362597777 1.26362597777 1 28% -0.489540186109 -42 48.85% 40 91 7
105 neutral RPI Remembralls 1.25840690556 1.25840690556 1 25% -0.384177416797 -28.5 43.37% 52 82 8
106 neutral Iowa State University Quidditch Club 1.25623492352 1.25623492352 1 28% -0.419729236129 -33.9 45.13% 30 68 7
107 neutral University of South Alabama 1.23830161076 1.23830161076 1 28% -0.450739408169 -37.6 45.94% 40 85 7
108 neutral Philadelphia Honey Badgers 1.21795558135 1.21795558135 1 33% -0.250732252848 -26.6 39.6% 63 97 9
109 neutral Franklin & Marshall College 1.10169009023 1.10169009023 1 21% -0.620454443124 -40.6 44.67% 47 101 14
110 neutral Hollywood Harpies 1.08858261055 1.08858261055 1 20% -0.826280855906 -46.6 50.53% 59 142 10
111 neutral Chestnut Hill College 1.08149328574 1.08149328574 1 16% -0.647081512308 -47.4 46.3% 36 80 6
112 neutral Milano Meneghins 1.07887024971 2.15774049942 0.5 60% 0.405711289705 9 50% 48 50 5
113 neutral Toledo Firebolts 1.0617536161 1.0617536161 1 15% -0.905359565346 -56.4 55.21% 26 101 13
114 neutral Smith College 1.05754633073 1.05754633073 1 25% -0.755324044523 -49.1 48.21% 15 90 8
115 neutral Brevard Community College 1.03612038945 1.03612038945 1 14% -0.816847501546 -53.9 50.41% 30 91 14
116 neutral Remus Riverside Runners 0.999935051965 0.999935051965 1 28% -0.518564643783 -40.4 38.76% 64 127 14
117 neutral Indiana University Midnight Snipes 0.986777733697 0.986777733697 1 18% -0.87645146792 -57.9 51.1% 36 117 11
118 neutral FAU Owls 0.950647737489 0.950647737489 1 11% -0.917515520156 -61 51.64% 27 94 9
119 neutral Northern Illinois University Nargles 0.940685172856 0.940685172856 1 11% -1.02743449786 -59.7 54.02% 17 98 17
120 neutral Saluki Quidditch 0.935889383909 0.935889383909 1 12% -0.839875871315 -59.7 48.12% 32 92 8
121 neutral URI Rhody Ridgebacks 0.917836208099 0.917836208099 1 16% -0.838182956242 -58.2 46.63% 34 105 12
122 neutral James Cook University 0.905174081385 0.905174081385 1 0% -0.962668072301 -57.3 49.03% 21 65 6
123 neutral UAFS Lions 0.894324805916 0.894324805916 1 13% -0.895900132157 -56.2 46.22% 20 88 15
124 neutral University of British Columbia 0.88026894752 1.76053789504 0.5 40% 0.274338894944 1.8 43.29% 86 66 5
125 neutral University of Arizona 0.84620659592 0.84620659592 1 10% -1.09310428955 -61.3 51.4% 29 119 10
126 neutral WEQL Griffins 0.829735923403 0.829735923403 1 8% -1.11146183866 -66.2 53.4% 9 92 12
127 neutral UTSC Phoenix 0.815277444696 0.815277444696 1 0% -0.982386726035 -55.6 44.06% 23 70 6
128 neutral College of Charleston 0.74887980122 1.49775960244 0.5 37% -0.282650249656 -32.9 50.84% 35 77 8
129 neutral Anthena Quidditch 0.746231467392 1.49246293478 0.5 40% -0.254680140069 -32.3 50% 32 76 5
130 neutral University Of North Texas 0.727975726462 0.727975726462 1 0% -1.17803123837 -70.1 51.15% 28 105 16
131 neutral Edinboro Flying Scots 0.694264753862 1.38852950772 0.5 33% -0.251933057331 -31.6 46.29% 58 91 6
132 neutral Steel City Quidditch Club 0.692059522985 1.38411904597 0.5 28% -0.311259805239 -28.7 46.47% 64 95 7
133 neutral Nantes Quidditch 0.686960830462 1.37392166092 0.5 20% -0.466097848575 -32.9 50% 32 56 5
135 neutral TCS Chimeras 0.643876405002 0.643876405002 1 0% -1.3275963865 -78.2 56.46% 8 102 8
137 neutral Florida International University 0.614716223613 0.614716223613 1 0% -1.30577729272 -77 52.03% 6 96 9
138 neutral Duke University 0.606072182553 1.21214436511 0.5 20% -0.474530488659 -38.8 45.73% 66 100 5
139 neutral Shippensburg University of Pennsylvania 0.584630968921 0.584630968921 1 0% -1.22381378877 -72.9 43.91% 23 105 9
140 neutral UNC Greensboro Spartans 0.570218829012 0.570218829012 1 0% -1.25699321502 -77 46.17% 20 106 8
141 neutral Webster University 0.557237190262 0.557237190262 1 0% -1.29583108805 -73.6 44.83% 16 107 9
143 neutral IUSB Quidditch 0.530606810821 0.530606810821 1 0% -1.42093237235 -80.3 52.66% 34 148 5
144 neutral Christopher Newport University 0.522716093571 0.522716093571 1 0% -1.33316133515 -79.8 47.05% 24 122 7
147 neutral UPenn Quidditch 0.504855204162 0.504855204162 1 0% -1.57052155144 -82.4 62.01% 30 165 6
149 neutral Carnegie Mellon University 0.4740983706 0.9481967412 0.5 20% -0.761365678637 -51.1 43.95% 34 102 5
150 neutral Westfield State University 0.457887885447 0.457887885447 1 0% -1.23954172184 -76.2 36.17% 5 85 7
151 neutral Toulouse Quidditch 0.456340596783 0.912681193566 0.5 0% -0.984102603433 -57.2 50% 12 56 5
152 neutral The Golden Snitches 0.407367709101 0.407367709101 1 0% -1.42041134114 -79.5 39.92% 8 115 11
154 neutral University of New Orleans 0.384247035174 0.384247035174 1 0% -1.50864848165 -86.6 46.93% 7 127 7
158 neutral Kutztown University 0.317562377292 0.317562377292 1 0% -1.66465911341 -88.5 51.08% 15 160 14
160 neutral Claremont Colleges Dirigible Plums 0.295643455047 0.295643455047 1 0% -1.71215454102 -89.1 52.63% 26 181 6
163 neutral Denison University Quidditch League 0.194879176532 0.194879176532 1 0% -1.88136959785 -86.9 47.35% 21 200 7

Rankings last calculated: May 13th, 2013 at 6:00pm CST